Stolen er Svensk Möbelfakta sertifisert (registreringsnummer 220250425 Fjell stol med/uten armlen).
Stolen er testet og oppfyller kravene til styrke, holdbarhet og sikkerhet i henhold til FprEN 16139:2024 – Krav til sittemøbler for ikke-private miljøer, testenivå 1. Testmetoden og testresultatene er også i samsvar med EN 16139:2013.
Testen er gjennomført av Plusslab Testsenter, Sykkylven, Norge.
Det er utarbeidet Environmental Product Declaration EPD som dekker flere modeller i Fjellserien; NEPD-4495-3756-EN
Andel resirkulert materiale i det enkelte produkt vil variere, basert på hvilket trekk som er valgt. Tabell fra NEPD-4495-3756-EN viser materialene med andel resirkulert innhold pr materiale.
| Material | kg | % | Recycled share in material (kg) | Recycled share in material (%) |
|---|---|---|---|---|
| Metal - Aluminium | 1,2 | 10,71 | 0,6 | 50 |
| Powder coating | 0,3 | 2,68 | 0 | 0 |
| Metal - Steel | 3,4 | 30,36 | 0,68 | 20 |
| Textile - Polyester (PE) | 0,2 | 1,79 | 0,01 | 3,5 |
| Plastic - Polyurethane (PUR) | 1,2 | 10,71 | 0 | 0 |
| Textile - Wool | 1,5 | 13,39 | 0 | 0 |
| Wood - Plywood | 3,4 | 30,36 | 0 | 0 |
| Total | 11,2 | 1,29 |
| Packaging | kg | % | Recycled share in material (kg) | Recycled share in material (%) |
|---|---|---|---|---|
| Packaging - Cardboard | 2 | 100 | 0,72 | 36 |
| Total | 13,2 | 2,01 |
Fjell 5-kryss m/hjul, medium rygg med armlen er sammenstilt i Ørsta, Norge